SPRING EDITION 2022-2023
Programma Gare
Data | Gara | Luogo di lancio | Km |
---|---|---|---|
28/02/23 | 1 | Modena Nord | 132 |
05/03/23 | 2 | Castel San Pietro | 199 |
12/03/23 | 3 | Cesena | 253 |
19/03/23 | SEMIFINALE | Pesaro | 314 |
26/03/23 | FINALE | Macerata | 408 |



Programma Addestramenti
Data | Luogo di lancio | Km |
---|---|---|
03/02/23 | S. Angelo lodigiano | 5 |
05/02/23 | Borghetto | 15 |
10/02/23 | Borghetto | 15 |
13/02/23 | Livraga | 20 |
17/02/23 | Basso Lodigiano | 35 |
20/02/23 | Piacenza | 40 |
24/02/23 | Fidenza | 70 |

MONTEPREMI 22.000€*
*Montepremi calcolato con circa 500 Colombi
Premi Gara Finale
Posizione | Premio |
---|---|
1º Posto | 6.000 € |
2º Posto | 3.500 € |
3º Posto | 1.500 € |
dal 4º al 9º Posto | 400 € |
dal 10º al 19º Posto | 200 € |
dal 20º al 29° Posto | 150 € |
dal 30º al 45° Posto | 100 € |
Premi Semifinale
Posizione | Premio |
---|---|
1º Posto | 700 € |
2º Posto | 500 € |
3º Posto | 300 € |
ACE Pigeons**
Posizione | Premio |
---|---|
1º Posto | 1.200 € |
2º Posto | 500 € |
3º Posto | 300 € |
**I premi degli ACE pigeons sono calcolati su tutte le 5 gare